
FLASH
Tarifs 2023
Appartement, par semaine :
Dates | Maisons du Gardian** | Mas des Manadiers*** |
07/01/2023 - 04/02/2023 | 290 € + EDF/TS | 460 € + EDF/TS |
04/02/2023 - 08/04/2023 | 350 € + EDF/TS | 560 € + EDF/TS |
08/04/2023 - 20/05/2023 | 390 € | 630 € |
20/05/2023 - 27/05/2023 | 460 € | 740 € |
27/05/2023 - 01/07/2023 | 390 € | 630 € |
01/07/2023 - 08/07/2023 | 430 € | 690 € |
08/07/2023 - 15/07/2023 | 590 € | 990 € |
15/07/2023 - 29/07/2023 | 620 € | 1020 € |
29/07/2023 - 19/08/2023 | 740 € | 1250 € |
19/08/2023 - 26/08/2023 | 590 € | 990 € |
26/08/2023 - 02/09/2023 | 430 € | 690 € |
02/09/2023 - 23/09/2023 | 390 € | 630 € |
Nous restons à votre disposition pour toute demande en cliquant ici